養老温泉ゆせんの里 温泉成分と効能
温泉成分と効能について
温泉成分と効能 |
|
| 泉質 | ナトリウム・カルシウム-塩化物泉 |
|---|---|
| 泉温 | 42度(高温泉) Ph7.4(中性泉) |
| 成分総量 | 7.964g/kg 豊富な湯量1日800t 源泉捨て湯式 |
| 浴用の適応症 | 神経痛、筋肉痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、打ち身、くじき、慢性消化器病、冷え症、病後回復期、疲労回復、切り傷、やけど、慢性皮膚病、虚弱児童、慢性婦人病、関節痛、痔疾、慢性リウマチ性疾患、更年期障害、健康増進 |

温泉成分と効能 |
|
| 泉質 | ナトリウム・カルシウム-塩化物泉 |
|---|---|
| 泉温 | 42度(高温泉) Ph7.4(中性泉) |
| 成分総量 | 7.964g/kg 豊富な湯量1日800t 源泉捨て湯式 |
| 浴用の適応症 | 神経痛、筋肉痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、打ち身、くじき、慢性消化器病、冷え症、病後回復期、疲労回復、切り傷、やけど、慢性皮膚病、虚弱児童、慢性婦人病、関節痛、痔疾、慢性リウマチ性疾患、更年期障害、健康増進 |
